項目名稱(chēng) | 產(chǎn)投興寧卓能產(chǎn)業(yè)園建筑放線(xiàn)、規劃核實(shí)竣工測繪及不動(dòng)產(chǎn)測量服務(wù) | ||
項目招標編號 | GXTZ-ZB-2023第(44)號 | ||
招標人 | 南寧產(chǎn)投興能園區投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 | ||
招標類(lèi)別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 |
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2023年3月17日15點(diǎn)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開(kāi)標廳 |
中標人 | 廣西城規勘測科技有限公司 | ||
中標報價(jià) | 驗測建筑物間距、退距和平面位置:1974.05元/邊;驗測建筑物高度、高程:1709.44元/棟;規劃面積核實(shí)(單體):1.29元/㎡;規劃面積核實(shí)(全面):1.29元/㎡;管線(xiàn)竣工測量:3274.85元/km;建筑放線(xiàn):1556.59元/棟;不動(dòng)產(chǎn)測量(預測):0.30元/㎡;不動(dòng)產(chǎn)測量(實(shí)測):0.30元/㎡。 | ||
提交服務(wù)成果時(shí)間 | 在整體項目竣工預驗收之前15個(gè)日歷天提供正式合格報告。 | ||
公告媒介 | 采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(wǎng)(www.growthdiary21.com)(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體)。 | ||
公告日期 | 2023年3月21日 | ||
投訴異議受理部門(mén) | 南寧產(chǎn)投興能園區投資開(kāi)發(fā)有限責任公司(0771-5849639) |
招 標 人:南寧產(chǎn)投興能園區投資開(kāi)發(fā)有限責任公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年3月21日