項目名稱(chēng) | “0202”工程附屬項目施工(c標段) | 項目招標編號 | gxtz-zb-2019第(01295-3)號 | ||
招標人 | 中國人民解放軍31633部隊 | ||||
建設單位 | 中國人民解放軍31633部隊 | ||||
招標類(lèi)別 | r委托招標 □自行招標 | 招標方式 | r公開(kāi)招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||||
結構類(lèi)型及規模 | 包含4臺50m3的油儲罐,其中2臺0#柴油罐,2臺-10#柴油罐。1臺30m3的93#汽油罐。以及其配套管道、電氣工程、土建工程等。 | ||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年11月21日10時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司(南寧市良慶區凱旋路16號廣西裕達國際中心廣東大廈18層開(kāi)標室) | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年11月 28 日 | 公示截止時(shí)間 | 2019年12月 03 日 | ||
預中標人 | 廣西圣工建設集團有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西圣工建設集團有限公司 | ||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||
投標總價(jià) | 壹佰肆拾叁萬(wàn)貳仟零陸拾壹元柒角肆分整(¥1432061.74) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 黃預(注冊編號:桂245131333679;身份證號:45020419810707****) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 趙敏(證書(shū)編號:桂建安c(2014)0002845;身份證號:45222519730925****) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 來(lái)賓市象州縣運江鎮友慶村等2個(gè)村土地整治項目 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西恒良建筑工程有限公司 | |||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||
投標總價(jià) | 壹佰肆拾叁萬(wàn)柒仟零捌拾柒元零角柒分整(¥1437087.07) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 謝麗(注冊編號:桂245141438852;身份證號:45010519761217****) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 周冬蓮(證書(shū)編號:桂建安c(2017)0003173;身份證號:45242319741001**** ) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 田林縣2017年脫貧攻堅第二批屯級道路建設項目no42標段 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西南君建設有限公司 | |||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||
投標總價(jià) | 壹佰肆拾叁萬(wàn)叁仟捌佰貳拾叁元玖角伍分整(¥1433823.95) | ||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 胡雪婷(注冊編號:桂245151656724;身份證號:45033019890116****) | ||||
專(zhuān)職安全員 | 王冰(證書(shū)編號:桂建安c(2017)0010525;身份證號:45010319830203****) | ||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 柳州市柳東新區九子嶺公園工程 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及依據 | 無(wú) | ||||
其他公示內容(如有) | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 |
招標人:中國人民解放軍31633部隊
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2019年11月 28 日