項目名稱(chēng) | 南寧產(chǎn)投興寧昆侖產(chǎn)業(yè)園一期工程量清單及招標控制價(jià)編制、結算二審工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 項目編號 | GXTZ-ZB-2023第(654)號 | ||||
招標人 | 南寧產(chǎn)投昆侖投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 | ||||||
招標類(lèi)別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | ||||
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||||||
招標范圍 | 內容包含工程量清單、招標控制價(jià)編制及相關(guān)需要配合辦理手續所涉及的事項等;結算二審(根據工程情況而定)。 | ||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2023年11月3日15點(diǎn)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開(kāi)標廳 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年11月6日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年11月9日 | ||||
擬中標人 | 廣西合士嘉項目咨詢(xún)有限公司 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西合士嘉項目咨詢(xún)有限公司 | ||||
南寧產(chǎn)投興寧昆侖產(chǎn)業(yè)園一期工程量清單及招標控制價(jià)編制投標下浮系數報價(jià)(%) | 45.00 | ||||||
結算二審工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)投標費率報價(jià)(%) | 3.80 | ||||||
服務(wù)期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(shí)(全面)后三年止。 | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西新時(shí)代會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||||
南寧產(chǎn)投興寧昆侖產(chǎn)業(yè)園一期工程量清單及招標控制價(jià)編制投標下浮系數報價(jià)(%) | 35.00 | ||||||
結算二審工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)投標費率報價(jià)(%) | 3.60 | ||||||
服務(wù)期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(shí)(全面)后三年止。 | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西盛元華工程咨詢(xún)有限公司 | |||||
南寧產(chǎn)投興寧昆侖產(chǎn)業(yè)園一期工程量清單及招標控制價(jià)編制投標下浮系數報價(jià)(%) | 47.00 | ||||||
結算二審工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)投標費率報價(jià)(%) | 3.50 | ||||||
服務(wù)期限 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(shí)(全面)后三年止。 | ||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú) | ||||||
公示媒介 | 采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(wǎng)(www.growthdiary21.com)(公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介)。 | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向招標人有關(guān)部門(mén)投訴;投訴應當有明確的請求和必要的證明材料;逾期不予受理。投訴前,應當先向招標人提出異議,否則投訴不予受理。 3.若招標人對項目評標結果有異議的,可在本公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||||
質(zhì)疑受理部門(mén) | 南寧產(chǎn)投昆侖投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 質(zhì)疑受理電話(huà) | 0771-5840889 |
招標人:南寧產(chǎn)投昆侖投資開(kāi)發(fā)有限責任公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年11月6日