項目名稱(chēng) | 南寧產(chǎn)投汽車(chē)青秀產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)配套園區項目建筑功能提升工程 | 項目編號 | GXTZ-ZB-2023第(128)號 |
招標人 | 南寧產(chǎn)投新能源汽車(chē)園區建設開(kāi)發(fā)有限責任公司 | ||
招標類(lèi)別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 |
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||
招標范圍 | 3#標準廠(chǎng)房電氣設施及安裝、食堂電氣設施及安裝、8#輔助用房電氣設施安裝、板房搬遷等工程。以招標人提供的施工圖、工程量清單、優(yōu)化方案及招標人指定的零星工程施工(以指令單為準)等所包含的一切工程。 | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2023年5月12日09時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開(kāi)標廳 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年5月15日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年5月18日 |
擬中標人 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | ||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 |
投標報價(jià)(元) | 貳佰貳拾玖萬(wàn)柒仟捌佰叁拾玖元玖角陸分(¥2,297,839.96) | ||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 梁立穆(注冊編號:桂245101014572;身份證號:420111********4131) | ||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃俊杰(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號:桂建安C3(2021)0000356; 身份證號:452624********2319) | ||
第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西中綠建設投資有限公司 | |
投標報價(jià)(元) | 貳佰叁拾壹萬(wàn)肆仟捌佰叁拾伍元捌角壹分(¥2,314,835.81) | ||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 梁廣有(注冊編號:桂245121226955;身份證號:452123********4674) | ||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃博宇(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號:桂建安C(2019)0010685; 身份證號:452526********6011) | ||
第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西奎源建設工程有限公司 | |
投標報價(jià)(元) | 貳佰叁拾壹萬(wàn)壹仟捌佰肆拾捌元肆角伍分(¥2,311,848.45) | ||
工期 | 60日歷天 | 質(zhì)量標準 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 陳君揚(注冊編號:桂245112000078;身份證號:350521********6036) | ||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 覃雪貞(安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號:桂建安C(2021)4003531;身份證號:452226********1009) | ||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú) | ||
公示媒介 | 采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(wǎng)(www.growthdiary21.com)。 | ||
質(zhì)疑和投訴 | 1.若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復; 2.若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理; 3.若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||
投訴受理部門(mén) | 南寧產(chǎn)投新能源汽車(chē)園區建設開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 投訴受理電話(huà) | 0771-5849639 |
招標人:南寧產(chǎn)投新能源汽車(chē)園區建設開(kāi)發(fā)有限責任公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年 5 月 15 日