項目名稱(chēng) | 南寧·中關(guān)村電子信息產(chǎn)業(yè)園三期10kV配電工程 | 項目招標編號 | GXTZ-ZB-2023第(22)號 |
招標人 | 廣西南寧當代豐耘投資管理有限公司 | ||
建設單位 | 廣西南寧當代豐耘投資管理有限公司 | ||
招標類(lèi)別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開(kāi)招標 □邀請招標 |
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | ||
結構類(lèi)型及規模 | 結構類(lèi)型:/ 規模:配電總容量為2500kVA,新建10kV六間隔三遙型戶(hù)外開(kāi)閉所一座、新裝1250kVA變壓器一臺、315kVA變壓器4臺、配電房、發(fā)電機、高低壓配電柜以及相關(guān)的附屬工程。 | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2023年2月24日上午9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司(南寧市良慶區凱旋路16號裕達國際廣東大廈18樓開(kāi)標廳) |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年2月24日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年3月1日 |
擬中標人 | 廣西鴻方電力工程有限公司 | ||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西鴻方電力工程有限公司 |
單位資質(zhì) | 電力工程施工總承包三級;承裝、承修、承試用類(lèi)三級 | ||
投標報價(jià) | 7380148.86元 | ||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 李進(jìn)程(注冊編號:桂1452019202001836;身份證號:452131 ********2730) | ||
專(zhuān)職安全員 | 韋春林 (注冊編號:桂建安C(2018)0020460 、身份證號: 450821********0833) | ||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 已完工類(lèi)似項目: 1.南寧啟迪東盟科技城(智慧城市)-產(chǎn)業(yè)配套智慧城市住宅一期公共部位和商鋪的所有配電箱、橋架、電纜安裝工程 2.南寧高新區2017-2018年已建道路電力管溝建設工程(振興路) 3.上林縣城鄉一體化供水網(wǎng)工程PPP項目第一批臨時(shí)施工用電工程 4.南寧啟迪東盟科技城(智慧城市)-產(chǎn)業(yè)配套智慧城市住宅專(zhuān)變一戶(hù)一表供配電系統工程) 5.南寧綜合保稅區壇奉路(金村路--華興路,原名華良路)電力管道工程 在建類(lèi)似項目: 1.歡樂(lè )之家項目10KV配電工程 2.南寧高新區振華苑安置小區配電及供電一戶(hù)一表安裝工程 | ||
獎項內容公示 | ISO質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系認證 | ||
第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西南寧國恒供電開(kāi)發(fā)有限責任公司 | |
單位資質(zhì) | 電力工程施工總承包三級;輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包二級;承裝、承修、承試用類(lèi)三級 | ||
投標報價(jià) | 7372715.41元 | ||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 張曉健 (注冊編號:桂245111119847;身份證號: 450105********1519 ) | ||
專(zhuān)職安全員 | 1、經(jīng)紅輝 (注冊編號:桂建安C(2012)0001792、身份證號: 452323********1311) 2、黃裕 (注冊編號:桂建安C(2016)0005992、身份證號: 450102********0031) | ||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 已完工類(lèi)似項目: 1.南寧東盟企業(yè)總部港E組團10KV配電工程 2.賓陽(yáng)縣中醫醫院新中醫院專(zhuān)變10kV配電工程 3.路橋·錦繡廣場(chǎng)高低壓配電工程 4.南寧高新區德藝創(chuàng )新工坊10KV配電工程 5.南寧東盟企業(yè)總部港一期10KV配電工程 在建類(lèi)似項目: 1. 110kV旺洲送變電工程 | ||
獎項內容公示 | ISO質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系認證 | ||
第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西匯千海建設工程有限公司 | |
單位資質(zhì) | 電力工程施工總承包三級;輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包三級;承裝、承修、承試用類(lèi)二級 | ||
投標報價(jià) | 7376277.36元 | ||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 |
項目經(jīng)理 | 陳良濤(注冊編號:桂245162100018;身份證號: 452123********2951) | ||
專(zhuān)職安全員 | 邱健(注冊編號:桂建安C(2017)0005929、身份證號: 452526********1159) | ||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 已完工類(lèi)似項目: 1.寧明云天城一期二期項目一戶(hù)一表、專(zhuān)變配電工程 2.寧明云天城三期項目(1*3#、5~8#、幼兒園) 及S1#、S2#樓) 一戶(hù)一表 3.南寧五象智慧健康城一期(地塊一)供配電施工工程 4.路橋·錦繡御園項目專(zhuān)變配電及一戶(hù)一表配電工程 5.泰康之家桂園-期項目永久用電工程 在建類(lèi)似項目: 1.交投地產(chǎn)融創(chuàng )東方宸院項目(地塊一)供配電工程 2.交投地產(chǎn)融創(chuàng )東方宸院項目(地塊三)供配電工程 3.防城港高新區10kV正東線(xiàn)和正文線(xiàn)文昌大道延伸工程項目B分標 4.中國-東盟智慧城市示范產(chǎn)業(yè)園項目4#、5#、6#、7#、8#廠(chǎng)房、行政辦公樓、B區地下室供配電系統工程 | ||
獎項內容公示 | ISO質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系認證 | ||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | / | ||
其他公示內容(如有) | / | ||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)(https://www.chinabidding.com.cn/)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(wǎng)(www.growthdiary21.com) | ||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||
投訴受理部門(mén) | 廣西南寧當代豐耘投資管理有限公司 | 投訴受理電話(huà) | 0771-5816944 |
招標人:廣西南寧當代豐耘投資管理有限公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年2月24日