項目名稱(chēng) | 產(chǎn)投五象海暉產(chǎn)業(yè)園項目二期全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 項目編號 | GXTZ-ZB-2022第(820)號 | |
建設單位 | 南寧產(chǎn)投智創(chuàng )五象投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 | |||
招標類(lèi)別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |
招標代理機構 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | |||
開(kāi)標時(shí)間 | 2022年12月14日15時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司開(kāi)標廳 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年12月14日 | 公示截止時(shí)間 | 2022年12月20日 | |
擬中標人 | 天勤工程咨詢(xún)有限公司 | |||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 天勤工程咨詢(xún)有限公司 | |
投標報價(jià) | (1)咨詢(xún)服務(wù)費下浮系數報價(jià):30.06%;(2)駐場(chǎng)服務(wù)費下浮系數報價(jià):30.06%。 | |||
服務(wù)時(shí)間 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(shí)(全面)后兩年止。 | |||
第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西翰林工程項目管理有限責任公司 | ||
投標報價(jià) | (1)咨詢(xún)服務(wù)費下浮系數報價(jià):33.00%;(2)駐場(chǎng)服務(wù)費下浮系數報價(jià):33.00%。 | |||
服務(wù)時(shí)間 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(shí)(全面)后兩年止。 | |||
第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 | ||
投標報價(jià) | (1)咨詢(xún)服務(wù)費下浮系數報價(jià):30.02%;(2)駐場(chǎng)服務(wù)費下浮系數報價(jià):30.02%。 | |||
服務(wù)時(shí)間 | 自合同簽訂之日起至項目竣工規劃條件核實(shí)(全面)后兩年止。 | |||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú) | |||
公示媒介 | 采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.cn)、廣西同澤工程項目管理股份有限公司網(wǎng)(www.growthdiary21.com)(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體)。 | |||
質(zhì)疑和投訴 | 1、若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復; 2、若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理; 3、若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | |||
異議受理單位 | 南寧產(chǎn)投智創(chuàng )五象投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà) | 梁明震;0771-5840889 | |
投訴受理部門(mén) | 南寧產(chǎn)投智創(chuàng )五象投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 投訴受理電話(huà) | 0771-5840889 |
招標人:南寧產(chǎn)投智創(chuàng )五象投資開(kāi)發(fā)有限責任公司
招標代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2022年12月14日