各投標人:
產(chǎn)投興寧卓能產(chǎn)業(yè)園建筑放線(xiàn)、規劃核實(shí)竣工測繪及不動(dòng)產(chǎn)測量服務(wù)上限控制單價(jià)公布如下:
序號 | 內容 | 上限控制單價(jià) |
1 | 驗測建筑物間距、退距和平面位置 | 1974.05元/邊 |
2 | 驗測建筑物高度、高程 | 1763.35元/棟 |
3 | 規劃面積核實(shí)(單體) | 1.29元/㎡ |
4 | 規劃面積核實(shí)(全面) | 1.29元/㎡ |
5 | 管線(xiàn)竣工測量 | 3274.85元/km |
6 | 建筑放線(xiàn) | 1686.31元/棟 |
7 | 不動(dòng)產(chǎn)測量(預測) | 0.3元/㎡ |
8 | 不動(dòng)產(chǎn)測量(實(shí)測) | 0.3元/㎡ |
備注:價(jià)格為含稅價(jià);價(jià)格包含房屋分層分戶(hù)合同圖;投標報價(jià)超出上限控制單價(jià)的作廢標處理。
特此公示
招標人:南寧產(chǎn)投興能園區投資開(kāi)發(fā)有限責任公司
2023年3月9日